نستعرض معكم اسعار لابتوب لعام 2016 كما هي عادتنا كل سنة, من اجهزة توشيبا وديل واسوس و سامسونج واتش بي و لينوفو.
لذا نحن في عرفني دوت كوم نقدم لكم ماركات واسعار وموصفات اجهزه الابتوب المتوفره في السوق فعليا وليس علي المواقع , يمكنك ان تختار الجهاز الذي تود ان تشتريه وتكتب ماركه والموديل وتذهب لاي مكان تسوق وتستطيع ان تشتريه , السعر لن يفرق الكثير.
تم نشر موضوع الخاص بعام 2017
أسعار ومواصفات لاب توب لعام 2017
اليك الموضوع الخاص بالسنة السابقة :
https://www.3arrafni.com/17188
اليك اسعار الأجهزة لعام 2016
مواصفات واسعار أجهزه توشيبا
Price | Screen | Graphics | HDD | RAM | Processor | Model |
2150 | 15,6 | Intel | 500GB | 2GB | Intel Celeron | C50 |
2450 | 15,6 | AMD | 500GB | 2GB | AMD E1-6010M | C50 |
3200 | 15.6 | Intel UP to 1700 | 500GB | 4GB | Intel Core I3 4005M 1.8/3M | C55 Slim |
3400 | 15.6 | AMD 1G | 500GB | 4GB | Intel Core I3 4005 M 1.8/3M | C55 Slim |
مواصفات واسعار أجهزه اسوس
Price | Screen | Graphics | HDD | RAM | Processor | Model |
5200 | 15.6 Touch | Intel 2GB | 1TB | 8GB | Intel core I5 4210U | Asus Flip |
2250 | 10.1 Touch | – | – | 2GB | Asus transformer T100 | Asus Mini |
1900 | 11.6 | – | 500HD | 2GB | AMD E1 | Asus Mini |
مواصفات واسعار أجهزه اتش بي
Price | Screen | Graphics | HDD | RAM | Processor | Model |
2250 | 15.6 | Intel | 500GB | 2GB | Intel duel core | HP 15X |
3050 | 15.6 | Intel | 500GB | 4GB | Intel Core I3 400M | HP 15R |
3500 | 15.6 | Ati 2GB | 500GB | 4GB | Intel Core I3 4005U | HP 15R |
4400 | 15.6 | NVIDIA 2GB | 500GB | 4GB | Intel Core I5 5200M | HP 15R |
4500 | 15.6 | Ati 2GB | 1TB | 6GB | Intel Core I5 5200U | HP 15R |
4700 | 15.6 | Ati 2GB | 1TB | 8GB | Intel Core I5 5200U | HP 15R |
5250 | 15.6 | Ati 2GB | 1TB | 8GB | Intel Core I7 5500U | HP 350 |
5250 | 15.6 | NVIDIA 2GB | 1TB | 8GB | Intel Core I7 5500U | HP 15R |
5300 | 15.6 | NVIDIA 2GB | 1TB | 6GB | Intel Core I7 5500U | HP 15R |
5100 | 15.6 | Ati 2GB | 1TB | 6GB | Intel Core I5 5200 G2 | HP ProBook 450 |
6150 | 15.6 | Ati 2GB | 1TB | 8GB | Intel Core I7 5500 U G2 | HP ProBook 450 |
3800 | 15.6 | Ati 2GB | 1TB | 4GB | AMD A10 QUAD 4655M | HP 15X |
مواصفات واسعار أجهزه ديل
Price | Screen | Graphics | HDD | RAM | Processor | Model |
3100 | 15.6 | Up to 1700m | 500GB | 4GB | Intel core I3 4005m | Inspiron 3542 I3 |
3150 | 15.6 | Up to 1700m | 500GB | 4GB | Intel core I3 4005m | Inspiron 5558 I3 |
4300 | 15.6 | Nvidia 2GB | 500GB | 4GB | Intel core I5 5200U2.2/3m | Inspiron 3543 I5 |
4450 | 15.6 | Nvidia 2GB | 500GB | 4GB | Intel core I5 5200U2.2/3m | Inspiron 5558 I5 |
4950 | 15.6 | Nvidia 2GB | 1TB | 6GB | Intel core I5 5200U2.2/3m | Inspiron 5558 I5 |
4600 | 15.6 | Nvidia 2GB | 1TB | 8GB | Intel core I5 5200U2.2/3m | Inspiron 3543 I5 |
6300 | 15.6 | Vga 4g gf | 1TB | 8GB | Intel core I7 5500U2.4/4m | Inspiron 5558 I7 |
6400 | 15.6 | Vga 4g ati amd | 1TB | 8GB | Intel core I7 6500U2.4/4m | Inspiron 5559 I7 |
6100 | 15.6 | Vga 4g gf | 1TB | 8GB | Intel core I7 5500U2.4/4m | Inspiron 3543 I7 |
مواصفات واسعار أجهزه لينوفو
Price | Screen | Graphics | HDD | RAM | Processor | Model |
2350 | 15.6 | Ati | 500GB | 4GB | AMD E1 6101M | G5045 |
2800 | 15.6 | Intel up to 1700m | 500GB | 4GB | Intel core i3 4030U | G5080 |
2950 | 15.6 | Intel up to 1700m | 500GB | 4GB | Intel core i3 5005U | QQ80 |
3250 | 15.6 | Ati 2GB | 500GB | 4GB | Intel core i3 4005U | G5080 |
3550 | 15.6 | Ati 2GB | 1TB | 8GB | Intel core i3 4005U | G5070 |
4350 | 15.6 | Intel 2GB | 1TB | 8GB | Intel core i5 5200U | G5070 |
4150 | 15.6 | Ati 2GB | 1TB | 6GB | Intel core i5 5200U | G5080 |
5450 | 15.6 | ATI 4GB | 1TB | 8GB | Intel core i5 5200U | Z5170 |
6500 | 15.6 | ATI 4GB | 1TB | 8GB | Intel core i7 5500U | Z5170 |
مواصفات واسعار أجهزه سامسونج
Price | Screen | Graphics | HDD | RAM | Processor | Model |
6800 | 13.3 | Intel Core I5 3317U | 128 SSD/500GB HD | 4GB | Vga Shard | NP905 S3G |
يا ريت يا ا.علاء تعمل موضوع عن اسعار اللابات استعمال خارج لو امكن يعنى
شكرا