بعد غلاء سعر عملة الدولار أمريكي مقارنةً بسعر عملة الجنيه المصري أصبح من الصعب ايجاد هواتف جيدة في أي فئة سعرية لذا من رأينا الشخصي وبحسب خبرتنا في مجال الهواتف الذكية نرى أنه اذا اردت شراء هاتف يستمر معك لمدة سنتين فأكثر فالأفضل أن تبني توقعاتك على ميزانية تبدأ من 4000 جنيه مصري ولذلك رشحنا لك أفضل الهواتف الموجودة في الفئة السعرية من 4000 لـ 5000 جنيه مصري وبحسب قائمة أسعار شهر يناير واليكم هذه الهواتف:
Huawei P9 Lite | Lenovo P2 Dual SIM | Xiaomi Mi 5 | ||
التصميم الخارجي | وصف مُبسط | يتميز بكونه هاتف مُسطح سواء في الواجهة الأمامية ام الخلفية ولا يحتوي الا على انحناءات بسيطة جداً كما انه لا يملك زجاج مقاوم للخدش على الشاشة. | الهاتف مصمم بالكامل من معدن خفيف لتحمل الصدمات والخدوش ويحمي الشاشة طبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 3 | الهاتف يأتي بثلاث نسخ منهم نسختين يأتي محمياً بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass 4 من الأمام والخلف والنسخة الثالثة تأتي بطبقة زجاج واحدة من الأمام اما الظهر فهو مصنوع من السيراميك |
الأبعاد | 146.8*72.6*7.5 مم | 153*76*8.3 مم | 144.6*69.2*7.3 مم | |
وزن الهاتف | 147 جرام | 177 جرام | 129 جرام | |
الشاشة | التقنية التي تعمل بها | IPS LCD | Super AMOLED | IPS LCD |
مقاس الشاشة | 5.2 بوصة | 5.5 بوصة | 5.15 بوصة | |
دقة وضوحها وكثافة البكسلات | 1080*1920 بكسل وكثافة بكسلات 424 بكسل في البوصة | 1080*1920 بكسل وكثافة بكسلات 401 بكسل في البوصة | 1080*1920 بكسل بكثافة بكسلات 428 بكسل في البوصة | |
واجهة المُستخدم | Emotion UI 4.1 | Vibe UI | MIUI 7.0 | |
العتاد ونظام التشغيل | نظام التشغيل | Android OS 6.0 Marshmallow | Android OS 6.0.1 Marshmallow | Android OS 6.0 Marshmallow |
نوع الشريحة | HiSilicon Kirin 650 | Snapdragon 625 | Snapdragon 820 | |
المعالج | ثماني النواة ( أربع أنوية بمعمارية Cortex A-53 بتردد 1.7 جيجاهرتز وأربعة أخرين بتردد 2.0 جيجاهرتز ) | ثماني الأنوية بمعمارية Cortex-A53 وتردد 2.0 جيجاهرتز | رباعي النواه (نواتين بمعمارية Kyro وتردد 1.36 جيجاهرتز ونواتين بتردد 1.8 جيجاهرتز) | |
معالج الرسوميات | Mali-T830MP2 | Adreno 506 | Adreno 530 | |
الذاكرة | ذاكرة الوصول العشوائي | نسخة 2 جيجابايت ونسخة أخرى 3 جيجابايت | نسخة 3 جيجابايت ونسختين 4 جيجابايت | نسختين 3 جيجابايت ونسخة 4 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت | نسخة 32 جيجابايت ونسخة 64 جيجابايت | نسخة 32 جيجابايت ونسخة 64 جيجابايت ونسخة 128 جيجابايت | |
امكانية اضافة ذاكرة خارجية | نعم حتى 256 جيجابايت | نعم حتى 256 جيجابايت | لا | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0 وفلاش أحادي | 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0 وفلاش ثنائي | 16 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0 وفلاش ثنائي |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0 | 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2 | 4 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0 | |
وسائل الأتصال | Wi-Fi | نعم | نعم | نعم |
Bluetooth | نعم | نعم | نعم | |
NFC | نعم | نعم | نعم | |
Infrared | لا | لا | نعم | |
GPS | نعم | نعم | نعم | |
USB | micro USB 2.0 support OTG | micro USB 2.0 support OTG | micro USB C support OTG | |
Radio | نعم | نعم | لا | |
الحساسات | Fingerprint | نعم | نعم | نعم |
Gyroscope | نعم | نعم | نعم | |
Accelerometer | نعم | نعم | نعم | |
Temperature | لا | لا | لا | |
Proximity | نعم | نعم | نعم | |
Compass | نعم | نعم | نعم | |
Barometer | لا | لا | نعم | |
Iris Scanner | لا | لا | لا | |
البطارية | السعة | 3000 ميللي أمبير ساعة غير قابلة للإزالة | 5100 ميللي أمبير ساعة غير قابلة للإزالة | 3000 ميللي أمبير ساعة غير قابلة للإزالة |
شحن سريع | لا | نعم | نعم | |
شحن لاسلكي | لا | لا | لا | |
سعر الهاتف | 4500 جنيه مصري | 6000 جنيه مصري | 5500 جنيه مصري |
ايضاً حتى تستطيع انتقاء الهاتف الذي يناسبك بناءً على قرار صحيح، نقترح عليك قراءة مراجعتنا لهاتفي Huawei P9 Lite و هاتف Xiaomi Mi 5 اما هاتف Lenovo P2 Dual SIM فهو لا يميزه الا سعة البطارية فقط اما في غير ذلك فهو يشبه هاتف Huawei P9 lite بنسبة 90%.
اما في المراجعات القادمة سنتناول أهم الهواتف في الفئة السعرية العليا بدايةً من 6000 فيما فوق.